ساعت هوشمند شیائومی مدل MI BAND 7 PRO
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
شیائومی در کنار گوشیهای سری 12S از مچبند هوشمند می بند 7 پرو هم رونمایی کرد. این مچبند از نمایشگر 1.64 اینچی بهره میبرد که عریضتر از نمایشگر می بند 7 است. تراکم پیکسلی این نمایشگر 326 پیکسل در هر اینچ است که در نتیجه کیفیت بسیار خوبی را ارائه میکند. این نمایشگر از رزولوشن 280 در 456 پیکسل بهره میبرد که برای مقایسه باید بگوییم نمایشگر می بند 7 از رزولوشن 192 در 490 پشتیبانی میکند. یکی از مهمترین ویژگیهای این مچبند، بهرهگیری آن از GPS داخلی است که بسیاری از مچبندهای هوشمند-مانند می بند 7-چنین مشخصهای را ارائه نمیکنند. بر روی بدنه یک سنسور برای تشخیص نور محیط هم تعبیه شده تا نمایشگر با توجه وضعیت محیط اطراف بتواند روشنایی خود را کم و زیاد کند. شیائومی می بند 7 پرو میتواند در تمام ساعات شبانهروز اکسیژن خون و ضربان قلب را مورد بررسی قرار دهد و در زمینهی پایش خواب هم از امکانات زیادی بهره میبرد.
نگاه کلی
مشخصات | |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
نوع کاربری |
|
ابعاد قاب | 44x28x11 میلیمتر |
قطر قاب | 11 میلیمتر |
عرض قاب | 28 میلی متر |
وزن | 25 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس شیشه | Gorilla Glass 3 |
جنس بدنه | پلیمر |
توضیحات جنس بدنه | بدنه مستطیلی از جنس پلیمر تقویت شده با فیبر |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | خاکستری تیره، طلایی روشن با بند سیلیکنی |
قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 192x490 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 326 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | نوع AMOLEDسایز 1.64 اینچ (~70% نسبت نمایشگر به بدنه)رزولوشن 280 در 456 پیکسل (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)نمایشگر با لبههای خمیده (2.5D) |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
توضیحات سازگاری | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
اتصالات | Bluetooth |
حسگرها |
|
نوع باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 235 میلی آمپر ساعت (شارژ کامل در 1 ساعت) میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | از طریق پایه شارژ اختصاصی |
قابلیت های ویژه | اعلام اعلانهای دریافتی- نمایش پیامهای متنیپشتیبانی از 117 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، محاسبه مسافت طی شده، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، پایش وضعیت سلامت بانوان، برنامهی تمرین تنفس، هشدار عدم تحرک، دستیار صوتی Xiao AI، کنترل موسیقی، امکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijia، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش وضعیت آب و هوا، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدارباش، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما و کابل شارژر |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد