بخشها :
| مشخصات | |
| نوع مچ بند هوشمند | بدون صفحه نمایش |
| مناسب برای | آقایان و بانوان |
| نوع کاربری | ورزشی |
| سازگار با سیستم عامل |
|
| توضیحات سازگاری | سازگار با اپلیکیشن اختصاصی WHOOP؛ نیازمند اشتراک ماهانه/سالانه برای دسترسی به تحلیل دادهها. |
| هشدار ها | راهاندازی و استفاده از مچبند نیازمند خرید اشتراک اپلیکیشن Whoop است. |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب |
| ابعاد قاب | 22x38 میلیمتر |
| ضخامت قاب | 10 میلیمتر |
| عرض قاب | 22 میلی متر |
| وزن | 27 گرم |
| جنس بدنه | پلیکربنات |
| جنس بند | پارچه |
| نوع قفل بند | کلیپسی |
| قابلیت تعویض بند | دارد |
| فرم صفحه | بدون صفحه نمایش |
| نوع صفحه نمایش | بدون صفحه نمایش |
| نحوه شارژ مچبند هوشمند | شارژ بیسیم |
| منبع شارژ | پک باتری بیسیم مغناطیسی |
| اتصالات | Bluetooth |
| ابعاد | 10x22x38 |
| اقلام همراه | بند اختصاصی -پک باتری بیسیم - کابل شارژ USB-C |
| حسگرهای حرکتی و محیطی |
|
| رزولوشن صفحه نمایش | بدون صفحه نمایش |
| امکانات ورزشی |
|
| سنسورهای ورزشی و سلامتی |
|
| شارژدهی باتری | تا 120 ساعت ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سایر ویژگیها | قابلیت Whoop Body (امکان قرار دادن حسگر در لباسهای مخصوص)، آنالیز هوشمند خواب، مربی استرس، هشدار لرزشی (Haptic Alarm) |
| مدت زمان شارژ شدن | 90 تا 120 دقیقه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد