بخشها :
| مشخصات | |
| نوع هدفون، هدست و هندزفری | تو گوشی (Earbud/Earphone) |
| ابعاد | 30.5x19.3x18.3 میلیمتر |
| ابعاد محفظه شارژ | 51x51x28.3 میلیمتر |
| اقلام همراه هدفون، هندزفری و هدست | کابل شارژ |
| منبع انرژی | باتری قابل شارژ |
| قابلیت نویز کنسلینگ |
|
| مشخصات میکروفون | دارای میکروفون سه گانه در هر ایرباد / پشتیبانی از دستیار صوتی Bixby |
| قابلیت اتصال به چند دستگاه | دارد |
| قطر درایور | 11 میلیمتر |
| ویژگیهای خاص |
|
| محدوده عملکرد | تا 10 متر |
| نوع آکوستیک | بسته |
| نوع گوشی | دو گوشی |
| عمر باتری هدفون در حالت مکالمه | تا 3.5 (روشن بودن ANC) - تا 4 (خاموش بودن ANC) ساعت |
| عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | تا 5 (روشن بودن ANC) - تا 6 (خاموش بودن ANC) ساعت |
| ظرفیت باتری محفظه شارژ | 515 میلیآمپرساعت |
| عمر باتری محفظه شارژ | تا 30 ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| درگاه شارژ | USB Type-C |
| وزن | 28.3 گرم |
| نسخه بلوتوث | 6.1 |
| سایر مشخصات | مجهز به تکنولوژی Hi-FI و 24 بیت (سازگار دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 4.0 و بالاتر) /-مجهز به صدای 360 درجه (سازگار با دستگاههای سامسونگ با رابط کاربری One UI 3.1 و بالاتر)/-پشتیبانی از هوش مصنوعی سامسونگ (Galaxy AI) |
| ظرفیت باتری | 45 (هر ایرباد) میلیآمپرساعت |
| نوع اتصال | بیسیم |
| رابطها | بلوتوث |
| مناسب برای | کاربری عمومی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر رطوبت و عرق |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد