تبلت 11 اینچ شیائومی مدل Redmi Pad SE ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- برند: شیائومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
تبلتهای میانرده بسیار مناسب آن دسته از کاربرانی هستند که میخواهند با هزینه کمتر تبلتی را خریداری کنند که به مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی مجهز شده باشد. تبلت شیائومی Redmi Pad SE هم یکی از این محصولات است. این تبلت به صفحهنمایش با ابعاد 11.0 اینچ و رزولوشن 1200×1920 پیکسل از نوع IPS مجهز شده که از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش میتوانیم به نرخ بروزرسانی 90 هرتز و حداکثر روشنایی 400 نیت (nits) آن اشاره کرد که در نهایت با صفحهنمایش روان و البته به نسبت روشنی در شرایط نوری متنوع روبهرو هستید. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین عریض با رزولوشن 8 مگاپیکسل برای این گوشی در نظر گرفته شده و سنسور دوربین سلفی 5 مگاپیکسل از نوع فوق عریض یا همان ultrawide هم این گوشی را همراه میکند که برای ثبت تصاویر در نور روز و برقراری تماسهای تصویری عملکرد بسیار خوبی دارد. حضور پردازنده SM6225 هم سبب شده تا Redmi Pad SE در اجرای نرمافزارهای کاربردی و بازیهای محبوب، عملکرد کاملا قابل قبولی داشته باشد. باتری با میزان ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. در مجموع باید بگوییم که Redmi Pad SE در جایگاه یک تبلت میانرده به مشخصات فنی بسیار خوب و قابل قبول و البته طراحی بسیار جذاب و کاربرپسندی بهره برده است.
مشخصات ظاهری و کلی | |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
زمان معرفی | 15 آگوست 2023 |
ابعاد | 255.5x167.1x7.4 میلیمتر |
وزن | 478 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه، فریم از جنس آلومینیوم و قاب پشت از جنس آلومینیوم |
کابل همراه | USB Type-C |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 11 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن صفحه نمایش | 1920x1200 پیکسل |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | تا 400 نیت |
تراکم پیکسلی | 207 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.4% |
قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت نمایشگر 16:10 |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6نانومتری) |
پردازنده | Octa-core (با ۸ هسته، شامل 4 هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و 4 هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4-1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSDXC |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac و دو بانده |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
تعداد پورت USB | یک عدد |
نسخه USB | USB Type-C |
رابطها |
|
نسخه بلوتوث | 5 |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دوربین اصلی عریض (Wide) با اندازهی سنسور 1/4 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و f/2.0 |
رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | دوربین سلفی فوق عریض با اندازهی سنسور 1/5 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و f/2.2 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 پیکسل و بهصورت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
توضیحات دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1920x1080 پیکسل و بهصورت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
توضیحات سیستم عامل | MIUI Pad 14 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
باتری | با ظرفیت 8000 میلیآمپرساعت |
اسپیکر | استریو |
مشخصات اسپیکر | 4 اسپیکر |
حسگرها |
|
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات | پشتیبانی از شارژ 18 وات باسیم / QC3 / باتری غیرقابل تعویض |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد