تبلت 12.4 اینچی سامسونگ مدل Galaxy Tab S9 FE Plus 5G SM-X616B ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت به همراه قلم
Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus 5G SM-X616B 128GB and 8GB RAM Tablet with stylus
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
مشخصات ظاهری و کلی | |
نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
زمان معرفی | 4 اکتبر 2023 |
ابعاد | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر |
وزن | 628 گرم |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
امکانات |
|
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
توضیحات بدنه | قسمت جلو از شیشه / فریم و پشت آلومینیومی / گواهی IP68 مقاومت در برابر آب و گرد و غبار |
کابل همراه | USB Type-C |
مشخصات صفحه نمایش | |
اندازه | 12.4 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن صفحه نمایش | 2560x1600 |
نرخ بروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
تراکم پیکسلی | 243 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.3% |
قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:10 |
مشخصات پردازنده | |
تراشه | Exynos 1380 (5 نانومتری) |
پردازنده | Octa-core (8 هستهای، دارای 4 هستهی Cortex-A78 با فرکانس 2.4 گیگاهرتزی و 4 هستهی Cortex-A55 با فرکانس 2 گیگاهرتز) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
مشخصات حافظه | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC با جایگاه اختصاصی |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی |
|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
توضیحات شبکه بی سیم WiFi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
فناوریهای مکانیابی |
|
مشخصات بلوتوث |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
تعداد پورت USB | یک عدد |
نسخه USB | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Infrared |
رابطها | USB Type-C |
سایر پورت ها | کانکتور مغناطیسی |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت تبلت | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
مشخصات دوربین اصلی | قابلیت فیلمبرداری با وضوح 4k و 1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps و 1080p@30fps) |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز فوق عریض و پوشش 120 درجه / f/2.4 |
سایر مشخصات | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به اندروید 14 (ممکن است دستگاه به صورت پیش فرض به سیستم عامل اندروید 14 مجهز باشد) / رابط کاربری One UI 6 |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری (Li-Po) |
باتری | با ظرفیت 10090 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع باسیم QC 2.0 با توان 45 وات |
اسپیکر | استریو |
مشخصات اسپیکر | تیون شده توسط AKG |
حسگرها |
|
سایر قابلیتها | پشتیبانی از قلم Stylus |
اقلام همراه |
|
سایر توضیحات | سنسور اثر انگشت در فریم کناری دستگاه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد