تبلت سامسونگ گلکسی تب اس 7 پلاس مدل SM-T975 ظرفیت 128 گیگابایت 4G
Samsung Galaxy Tab S7 Plus SM-T975 4G 128GB
- برند: سامسونگ
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
| - مشخصات کلی | |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ابعاد | 5.7 * 185 * 285 میلی متر |
| وزن | 575 گرم |
| امکانات | دارای قلم , قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
| ساختار بدنه | جلوی تبلت از جنس شیشه ، پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم ، Stylus support, 9ms latency (Bluetooth integration, accelerometer, gyro) |
| - پردازنده | |
| چیپست | هشت هسته ای ( یک هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 3.09 گیگاهرتز و سه هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 2.42 گیگاهرتز و چهار هسته از نوع Kryo 585 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز ) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.09 و 2.42 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 |
| - صفحه نمایش | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| صفحه نمایش رنگی | |
| نوع | Super AMOLED |
| اندازه | 12.4 اینچ |
| رزولوشن | 2800 * 1725 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 266 پیکسل بر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت ها | Samsung DeX ، ANT+ ، Fast battery charging 45W |
| - حافظه | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه رم | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| - ارتباطات | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| قابلیت مکالمه | |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps ، HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps |
| فن آوری های ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| بلوتوث | نسخه 5.0 همراه با A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| درگاه ارتباطی | 3.2, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
| رادیو | |
| DLNA | |
| درگاه USB | |
| درگاه HDMI | |
| - دوربین | |
| دوربین اصلی | 13 مگا پیکسل |
| فناوری فوکوس | مجهر به فوکوس خودکار (Auto Focus) |
| فلش | LED flas |
| قابلیتهای دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) ، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) ، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) ، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) ، قابلیت عکاسی HDR |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
| دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل واید ، دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 ، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) ، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4) ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) ، فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| - صدا | |
| بلندگو | دارای بلندگوی استریو با چهار بلندگو ، Tuned by AKG |
| خروجی صدا | فیش 3.5 میلیمتری صدا ندارد |
| توضیحات تکمیلی صدا | Tuned by AKG |
| - امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | اندروید |
| نسخه سیستم عامل | نسخه 10 ، رابط کاربری One UI 2.5 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
| موسیقی | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| ویدئو | MP4/H.264 player |
| ضبط صدا | |
| - سایر مشخصات | |
| حسگرها | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical) ، مجاورت (proximity) ، شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , ژیروسکوپ (Gyroscope) ، ANT+ ، Samsung DeX |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمر غیر قابل تعویض با ظرفیت 10090 میلی آمپر ساعت |
| اقلام همراه دستگاه | شارژر ، دفترچه راهنما |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد